5 PAGA Claims
| Plantiff | Employer | Submission Date |
|---|---|---|
| Guillerma Buensalido | NFG San Francisco, LLC | 08/16/2018 |
| Guillerma Buensalido | NFG San Francisco, LLC | 08/16/2018 |
| Guillerma Buensalido | NFG San Francisco, LLC | 08/16/2018 |
| Guillerma Buensalido | NFG San Francisco, LLC | 08/16/2018 |
| Guillerma Buensalido | NFG San Francisco, LLC | 08/16/2018 |
Top Filers
| Filer | Number of Filings |
|---|---|
| Rolando Pasquali | 5 |